| 3 Credits | (CPTN101 and CPTN175) |
| 3 Credits | CPTN161 |
| 3 Credits | *CS2220 (Computer Hardware) |
| 4 Credits | CPTN202 or EETN175(Inactive) or EETN230(Inactive) |
| 3 Credits | *CS2381 |
| 3 Credits | *CS3240 (Data Comm & Comp Networks) |
| 4 Credits | (CPTN140 and CPTN207) |
| 3 Credits | *CS3720 (Systems Analysis and Design) |
| 3 Credits | *CS4220 (System Administration) |
| 4 Credits | *CS4400 (Computer Networks and Protocol) |
| 3 Credits | *CS4420 (Computer Security) |
| 3 Credits | *CS4520 (CyberEthics) |
| 3 Credits | *CS4750 (Senior Project) |
| 5-6 Credits | *CS2470 (System Programming in C/C++) or *CS3020 (Web Programming) or *CS3221 or *CS3440 (Multimedia) or *CS3500 (Intro to Artificial Intellignc) or *CS3820 ...more (Human-Computer Interaction) or *CS4140 (Software Engineering) or *CS4250 (Computer Architecture) or *CS4310 (Operating Systems) or *CS4920 (Computer Science Internship) |
| 3 Credits | *CM3090 |
| 3 Credits | MTHN115 |
| 6 Credits | MTHN110 or MTHN120 or *MA2110 (Mathematics in Our World I) |
| 3 Credits | ENGN101 |
| 3 Credits | HUMN110 |
| 6 Credits | Creative Thought Direction |
| 6 Credits | Past and Present Direction |
| 6-8 Credits | Scientific Inquiry Direction |
| 6 Credits | Self and Society Direction |
| 3 Credits | Global Awareness Connection |
| 3 Credits | Wellness Connection |
| 3 Credits | MTHN217 |
| 19 Credits | General Elective |
| 120 Credits |